典型机种性能
减速电机型号 | 额定电压 | 空载 | 额定 | 堵转 | |||||
转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 转矩 | 功率 | 转矩 | 电流 | ||
V | rpm | mA | rpm | mA | g.cm | W | g.cm | mA | |
GM10-M10-250 | 1.5 | 56 | 140 | 37 | 250 | 15 | 0.02 | 400 | 450 |
GM10-M20-100 | 2.4 | 168 | 80 | 131 | 230 | 112 | 0.15 | 520 | 750 |
GM10-M30-100 | 4 | 56 | 75 | 42 | 190 | 400 | 0.18 | 410 | 570 |
齿轮减速比
i | 10 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
外形尺寸图
L按客户要求定制
电话(Tel) +86-916-2513342 | 邮箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陕西省汉中市汉台区民主街61号 |