典型机种性能
减速电机型号 | 电压 | 空载 | 额定 | 堵转 | |||||||
使用范围 | 额定电压 | 转数 | 电流 | 转数 | 电流 | 扭力 | 功率 | 扭力 | 电流 | ||
V | rpm | A | rpm | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | |||
GM14-030 | 09210-115 | 4.5-6 | 5 | 91 | 0.05 | 71 | 0.17 | 0.35 | 0.25 | 1.50 | 0.6 |
GM14-050 | 13130-115 | 2-4 | 4 | 66 | 0.06 | 55 | 0.22 | 0.40 | 0.45 | 2.30 | 0.8 |
11170-300 | 2-8 | 7 | 35 | 0.05 | 28 | 0.21 | 1.50 | 0.45 | 7.00 | 0.9 |
齿轮减速比
i | 63 | 115 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 300 | 350 |
外形尺寸图
GM14-030
GM14-050
L按客户要求定制
电话(Tel) +86-916-2513342 | 邮箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陕西省汉中市汉台区民主街61号 |