减速器性能参数
序号 | 减速比 | 级数 | 外形尺寸 | 额定转矩 | 瞬间允许转矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 10 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
2 | 30 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
3 | 50 | 4 | ф10扁位 | 200 | 600 | <40 |
4 | 100 | 5 | ф10扁位8 | 300 | 900 | <40 |
5 | 150 | 5 | ф10扁位 | 300 | 900 | <40 |
6 | 200 | 5 | ф10扁位 | 300 | 900 | <40 |
7 | 250 | 5 | ф10扁位8 | 300 | 900 | <40 |
可搭配电机接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公称尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
水平 | M1.2 | 7.2 |
外形尺寸图
电话(Tel) +86-916-2513342 | 邮箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陕西省汉中市汉台区民主街61号 |