减速器性能参数
序号 | 减速比 | 级数 | 外形尺寸 | 额定转矩 | 瞬间允许转矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 3 | 2 | 13x12x11 | 200 | 600 | <60 |
2 | 7 | 2 | 13x12x11 | 200 | 600 | <60 |
3 | 10 | 2 | 13x12x11 | 200 | 600 | <60 |
4 | 16 | 4 | 13x12x11 | 300 | 900 | <60 |
5 | 17 | 4 | 13x12x11 | 300 | 900 | <60 |
6 | 20 | 4 | 13x12x11 | 300 | 900 | <60 |
7 | 30 | 4 | 13x12x11 | 300 | 900 | <60 |
8 | 35 | 4 | 13x12x11 | 300 | 900 | <60 |
9 | 50 | 4 | 13x12x11 | 400 | 1200 | <60 |
10 | 63 | 4 | 13x12x11 | 400 | 1200 | <60 |
11 | 70 | 4 | 13x12x11 | 500 | 1500 | <60 |
12 | 86 | 4 | 13x12x11 | 500 | 1500 | <60 |
13 | 115 | 5 | 13x12x11 | 600 | 1800 | <50 |
14 | 150 | 5 | 13x12x11 | 600 | 1800 | <50 |
15 | 210 | 5 | 13x12x11 | 700 | 2100 | <50 |
16 | 250 | 5 | 13x12x11 | 700 | 2100 | <50 |
17 | 360 | 5 | 13x12x11 | 800 | 2400 | <50 |
可搭配电机接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公称尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
对角 | M2 | 10 |
外形尺寸图
电话(Tel) +86-916-2513342 | 邮箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陕西省汉中市汉台区民主街61号 |