减速器性能参数
序号 | 减速比 | 级数 | 外形尺寸 | 额定转矩 | 瞬间允许转矩 | 噪音 |
i | mm | g.cm | g.cm | db | ||
1 | 63 | 2 | 14x12x12 | 600 | 1800 | <60 |
2 | 115 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
3 | 130 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
4 | 150 | 2 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
5 | 180 | 4 | 14x12x12 | 700 | 2100 | <60 |
6 | 210 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
7 | 250 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
8 | 260 | 4 | 14x12x12 | 800 | 2400 | <60 |
9 | 300 | 4 | 14x12x12 | 1000 | 3000 | <50 |
10 | 350 | 4 | 14x12x12 | 1000 | 3000 | <50 |
可搭配电机接口尺寸
螺孔型式 | 螺孔公称尺寸 | 螺孔孔距 |
mm | mm | |
对角 | M2 | 10 |
外形尺寸图
电话(Tel) +86-916-2513342 | 邮箱(E-mail) wmlyc@126.com | 地址(Add) 陕西省汉中市汉台区民主街61号 |